| Frame | Central tube frame of chrome molybdenum steel tubing, powder-coated |
| Fork | WP Suspension USD 35 |
| Shock absorber | WP Suspension 3614 BAEM |
| Suspension travel Front | 100 mm (3.94 in) |
| Suspension travel Rear | 171 mm (6.73 in) |
| Brake system Front | Disc brake with four-pot brake caliper |
| Brake system Rear | Disc brake with two-pot brake caliper |
| Brake disc diameters Front | 160 mm (6.3 in) |
| Brake disc diameters Rear | 140 mm (5.51 in) |
| Chain | 1/2 x 3/16” |
| Steering head angle | 67.4° |
| Wheelbase | 914±10 mm (35.98±0.39 in) |
| Ground clearance unloaded | 184 mm (7.24 in) |
| Seat height unloaded | 558 mm (21.97 in) |
| Fuel tank capacity, approx. | 2.0 l (2.1 qt.)
Super unleaded (ROZ 95/RON 95/PON 91) |
| Weight without fuel, approx. | 40.5 kg (89.3 lb. |