| Type Mesin : | 4-tak, DOHC |
| Jumlah & Isi Silinder : | 1 silinder 249cc |
| Diameter x Langkah : | 72x61,2mm |
| Perbandingan Kompresi : | 11:1 |
| Daya Maksimum : | 18.0 (Kw)/9000rpm |
| Torsi Maksimum : | 21Nm/7000rpm |
| Karburator : | Keihin F001 |
| Sistem Starter : | Elektrik Starter |
| Jumlah Transmisi : | 6 speed, return shift |
| Rasio Gigi : | Gigi 1 3.000 ( 30/10 ) Gigi 2 2.000 ( 30/15 ) Gigi 3 1.500 ( 27/18 ) Gigi 4 1.250 ( 25/20 ) Gigi 5 1.050 ( 21/20 ) Gigi 6 0.952 ( 20/21 ) |
| Tipe sistem final drive : | Chain Drive / Rantai |
| Rasio Reduksi : | 3.000 ( 42/14 ) |
| Drive rasio keseluruhan : | 8.000 @ TopGear |
| Jarak Poros Roda : | 1435mm |
| Jarak terendah ke tanah : | 280mm |
| Berat kosong : | 137kg |
| Tipe Rangka : | Full Frame |
| Suspensi Depan : | Telescopic Fork Supension |
| Suspensi Belakang : | Monoshock Suspension |
| Panjang x Lebar x Tinggi : | 2190x800x1205mm |
| Rem Depan : | Hydraulik ( Disc Brake ) |
| Rem Belakang : | Hydraulik ( Disc Brake ) |
| Kapasitas Bensin : | 7.3 liter |
| sumber: www.motor-kawasaki.com |
KLX 250 S
Diposting oleh
rend1
Label:
Review Motor
